Шиномонтаж
Полный список цен на шиномонтаж
| Наименование работ | Стоимость | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие / установка колеса r-13 | 110 руб. | |||||||
| Снятие / установка колеса r-14 | 120 руб. | |||||||
| Снятие / установка колеса r-15 | 130 руб. | |||||||
| Снятие / установка колеса r-16 | 140руб. | |||||||
| Снятие / установка колеса r-17 | 150руб. | |||||||
| Снятие / установка колеса r-18 | 160 руб. | |||||||
| Снятие / установка колеса r-19 | 180 руб. | |||||||
| Снятие / установка колеса r-20 | 190 руб. | |||||||
| Снятие / установка колеса r-21 | 200 руб. | |||||||
| Снятие / установка колеса r-22 | 220 руб. | |||||||
|
Демонтаж / монтаж шин |
||||||||
| Демонтаж / монтаж шины r-13 | 160 руб. | |||||||
| Демонтаж / монтаж шины r-14 | 190 руб. | |||||||
| Демонтаж / монтаж шины r-15 | 200 руб. | |||||||
| Демонтаж / монтаж шины r-16 | 230 руб. | |||||||
| Демонтаж / монтаж шины r-17 | 260 руб. | |||||||
| Демонтаж / монтаж шины r-18 | 300 руб. | |||||||
| Демонтаж / монтаж шины r-19 | 350 руб. | |||||||
| Демонтаж / монтаж шины r-20 | 400 руб. | |||||||
| Демонтаж / монтаж шины r-21 | 450 руб. | |||||||
| Демонтаж / монтаж шины r-22 | 500 руб. | |||||||
| Балансировка колёс | ||||||||
| Балансировка колеса r-13 | 110 руб. | |||||||
| Балансировка колеса r-14 | 125 руб. | |||||||
| Балансировка колеса r-15 | 140 руб. | |||||||
| Балансировка колеса r-16 | 155 руб. | |||||||
| Балансировка колеса r-17 | 170 руб. | |||||||
| Балансировка колеса r-18 | 190 руб. | |||||||
| Балансировка колеса r-19 | 210 руб. | |||||||
| Балансировка колеса r-20 | 230 руб. | |||||||
| Балансировка колеса r-21 | 250 руб. | |||||||
| Балансировка колеса r-22 | 280 руб. | |||||||
| Комплекс одного колеса | ||||||||
| Комплек одного колеса r-13 | 430 руб. | |||||||
| Комплек одного колеса r-14 | 475 руб. | |||||||
| Комплек одного колеса r-15 | 520 руб. | |||||||
| Комплек одного колеса r-16 | 575 руб. | |||||||
| Комплек одного колеса r-17 | 630 руб. | |||||||
| Комплек одного колеса r-18 | 700 руб. | |||||||
| Комплек одного колеса r-19 | 790 руб. | |||||||
| Комплек одного колеса r-20 | 870 руб. | |||||||
| Комплек одного колеса r-21 | 950 руб. | |||||||
| Комплек одного колеса r-22 | 1050 руб. | |||||||
| Сезонная замена 4-х колёс | ||||||||
| Сезонная замена 4-х колёс r-13 | 1720 руб. | |||||||
| Сезонная замена 4-х колёс r-14 | 1900 руб. | |||||||
| Сезонная замена 4-х колёс r-15 | 2080 руб. | |||||||
| Сезонная замена 4-х колёс r-16 | 2300 руб. | |||||||
| Сезонная замена 4-х колёс r-17 | 2520 руб. | |||||||
| Сезонная замена 4-х колёс r-18 | 2800 руб. | |||||||
| Сезонная замена 4-х колёс r-19 | 3160 руб. | |||||||
| Сезонная замена 4-х колёс r-20 | 3480 руб. | |||||||
| Сезонная замена 4-х колёс r-21 | 3800 руб. | |||||||
| Сезонная замена 4-х колёс r-22 | 4200 руб. | |||||||
| Мойка колёс | 50 руб. | |||||||
| Наценка за особенности шин (любой радиус) | ||||||||
| Демонтаж с камерой или датчиком | 50 руб. | |||||||
| Демонтаж протектор 45% и меньше | 50 руб. | |||||||
| Демонтаж протектор 75% и больше | 50 руб. | |||||||
| Демонтаж RUN FLAT или SUV | 50 руб. | |||||||
| Монтаж с камерой или с датчиком | 50 руб. | |||||||
| Монтаж протектор 45% и меньше | 50 руб. | |||||||
| Монтаж протектор 75% и больше | 50 руб. | |||||||
| Монтаж RUN FLAT или SUV | 50 руб. | |||||||
| Дополнительные работы | ||||||||
| Подкачка колеса | 25 руб. | |||||||
| Протяжка болтов | 50 руб. | |||||||
| Домкрат / ключ | 75 руб. | |||||||
| Зачистка / смазка ступицы и болтов | 75 руб. | |||||||
| Чернение резины колеса | 75 руб. | |||||||
| Проверка на герметичность | 100 руб. | |||||||
| Проверка геометрии диска | 100 руб. | |||||||
| Замена резинового вентиля | 150 руб. | |||||||
| Замена металлического вентеля | 150 руб. | |||||||
| Уставнока датчика давления | 200 руб. | |||||||
| Зачистка / промазка по диску герметиком | 250 руб. | |||||||
| Срыв секретки ( болта / гайки) | 300 руб. | |||||||
| Оптимизация ( подгонка шины к диску ) | 500 руб. | |||||||
| Дошиповка шины ( 1 шип ) | 20 руб. | |||||||
| Ремонт шин | ||||||||
| Латка камеры | 150 руб. | |||||||
| Вентель камеры | 200 руб. | |||||||
| Ремонт прокола ( жгутом ) | 200 руб. | |||||||
| Ремонт прокола грибок №4 | 250 руб. | |||||||
| Ремонт прокола грибок №7 | 200 руб. | |||||||
| Ремонт прокола грибок №9 | 300 руб. | |||||||
| Ремонт прокола грибок №12 | 400 руб. | |||||||
| Ремонт кордовой заплаткой №8 | 500 руб. | |||||||
| Ремонт кордовой заплаткой №10 | 600 руб. | |||||||
| Ремонт кордовой заплаткой №13 | 800 руб. | |||||||
| Ремонт кордовой заплаткой №20 | 900 руб. | |||||||
| Ремонт кордовой заплаткой №23 | 1100 руб. | |||||||
| Ремонт кордовой заплаткой №252 | 1200 руб. | |||||||
| Ремонт вулканизацией | 1000 руб. | |||||||
| Ремонт дисков | ||||||||
| Прокатка штамповки | ||||||||
| Прокатка штамповки r-13 | 400 руб. | |||||||
| Прокатка штамповки r-14 | 450 руб. | |||||||
| Прокатка штамповки r-15 | 500 руб. | |||||||
| Прокатка штамповки r-16 | 550 руб. | |||||||
| Прокатка штамповки r-17 | 600 руб. | |||||||
| Правка литого диска | ||||||||
| Правки литого диска r-13 | 800 руб. | |||||||
| Правки литого диска r-14 | 900 руб. | |||||||
| Правки литого диска r-15 | 1000 руб. | |||||||
| Правки литого диска r-16 | 1200 руб. | |||||||
| Правки литого диска r-17 | 1400 руб. | |||||||
| Правки литого диска r-18 | 1600 руб. | |||||||
| Правки литого диска r-19 | 1900 руб. | |||||||
| Правки литого диска r-20 | 2200 руб. | |||||||
| Правки литого диска r-21 | 2600 руб. | |||||||
| Правки литого диска r-22 | 3000 руб. | |||||||
| Правка восьмерки | ||||||||
| Правка восьмерки r-13 | 500 руб. | |||||||
| Правка восьмерки r-14 | 500 руб. | |||||||
| Правка восьмерки r-15 | 600 руб. | |||||||
| Правка восьмерки r-16 | 600 руб. | |||||||
| Правка восьмерки r-17 | 700 руб. | |||||||
| Правка восьмерки r-18 | 800 руб. | |||||||
| Правка восьмерки r-19 | 900 руб. | |||||||
| Правка восьмерки r-20 | 1000 руб. | |||||||
| Правка восьмерки r-21 | 1200 руб. | |||||||
| Правка восьмерки r-22 | 1400 руб. | |||||||
